文革邮票价格行情

2019-06-01 06:13:44 /用户投稿

摘要:市场收购价(元)

 
编号 新票   盖销票   信销票  
参考售价(元) 市场收购价(元) 参考售价(元) 市场收购价(元) 参考售价(元) 市场收购价(元)
文1语录 51000 31000 18000 10000 4000 3000
文2万岁 11000 7500 4400 2800 1600 1300
文3文艺 9600 6200 4400 2800 900 650
文4万寿 3600 2600 1350 800 600 500
文5文艺 10500 6800 4400 2800 900 700
文6人民 1600 1100 850 550 200 150
文7诗词 31000 21000 13000 7500 3800 2800
文8题词 240 160 190 90 20 15
文9抗暴 2700 1600 1050 650 200 100
文10语录 59000 43000 2850 1700 8000 6500
文11题词 240 150 190 100 20 15
文12安源 1700 1100 170 130
文13指示 1700 1100 600 400 150 120
文14大桥 600 490 60 40
文15公报 560 360 50 30 20
文16红灯记 940 620 200 100 70
文17老农 860 650 200 160 120
文18保边疆 720 450 100 120 80
文19金训华 280 190 50 40 30
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。

本文来自广发藏品网,转载注明原文出处

上一篇: 纪念邮票价格综合走势      下一篇: J字邮票市场报价