J字邮票市场报价

2019-06-01 05:08:46 /用户投稿

 
编号    名称  参考售价(元)  市场收购价(元)
1 邮联 240 180
2 国庆一 440 290
3 国庆二 185 125
4 巴尼亚 100 80
5 四大 440 300
6 三运会 260 180
7 学大寨 200 160
8 四五 1350 1150
9 干校 190 150
10 游泳 160 120
11 鲁讯 190 130
12 刘胡兰 170 130
13 周恩来 170 130
14 二二八 110 80
15 大庆 200 150
16 内蒙 50 38
17 罗马尼亚 50 38
18 讲话 25 15
19 朱德 42 32
20 建军 160 120
21 毛主席 180 130
22 纪念堂 90 70
23 十一大 350 210
24 五代会 85 60
25 科大 40 33
26 雷锋 160 120
27 妇女 45 30
28 财贸 25 14
29 宁夏 45 30
30 妇代会 13 10
31 工代会 25 16
32 团代会 28 17
33 广西 48 35
34 中日 23 13
35 五一 9 8
36 爱因斯坦 15 9
37 五四运动 14 8
38 儿童 75 55
39 文代会 13 9
40 科技 6 4
43 四运会 34 25
44 国旗 50 36
45 国徽 24 16
46 国歌 75 60
47 欢庆 30 22
48 四化 42 29
49 斯大林 18 12
50 白求恩 33 23
51 档案 85 60
52 科协 24 17
53 妇女 11 7
54 冬奥会 100 80
55 鉴真 240 200
56 戒烟 80 65
57 列宁 25 14
58 科学家 450 380
59 中美 90 75
60 教科文 45 32
61 罗马尼亚 10 7
62 重返 100 80
63 邮展 35 25
64 建党 10 7
65 安全月 50 40
66 质量 34 28
67 鲁迅 30 22
68 辛亥 30 22
69 电信 4 2
70 题词 5 3
71 乒乓 33 22
72 残废 3.5 2
73 亚洲 13 10
74 罗伯特 2.5 1.5
75 聂耳 5 3
76 女排 8 6
77 饮水 3 2
78 普查 3 2
79 地质 3 2
80 粮食 3 2
81 空间 3 2
82 宋庆龄 14 10
83 柯隶华 17 14
84 中日 10 8
86 十二大 10 7
87 郭沫若 14 9
88 团2会 3.5 2
89 二七 16 12
90 马克思 13 9
91 通信年 3 2
92 文学家 90 70
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。

本文来自广发藏品网,转载注明原文出处

上一篇: 文革邮票价格行情      下一篇: 红楼梦小型张