纪念邮票价格综合走势
2019-06-03 14:31:43 /用户投稿
| 编号 | 名称 | 新票收价 | 新票售价 | 盖销票收价 | 盖销票售价 |
| 1 | 政协(原) | 150 | 250 | ||
| 1 | 再版 | 70 | 100 | 28 | 45 |
| 1 | 东贴(原) | 1150 | 1800 | ||
| 1 | 东再 | 70 | 100 | ||
| 2 | 政协(原) | 300 | 550 | ||
| 2 | 再版 | 70 | 100 | 28 | 45 |
| 2 | 东贴(原) | 1150 | 1700 | ||
| 2 | 东再 | 70 | 100 | ||
| 3 | 工联(原) | 350 | 520 | ||
| 3 | 再版 | 40 | 60 | 12 | 20 |
| 3 | 东贴(原) | 26000 | 35000 | ||
| 3 | 东再版 | 1500 | 2500 | ||
| 4 | 开国(原) | 2200 | 3400 | ||
| 4 | 再版 | 190 | 290 | 100 | 180 |
| 4 | 东贴(原) | 8000 | 12000 | ||
| 4 | 再版 | 200 | 280 | ||
| 5 | 和平(原) | 550 | 900 | ||
| 5 | 再版 | 35 | 55 | 20 | 30 |
| 5 | 东贴(原) | 480 | 700 | ||
| 5 | 再版 | 35 | 50 | ||
| 6 | 开国(原) | 1500 | 2100 | ||
| 6 | 再版 | 90 | 130 | 50 | 80 |
| 6 | 东贴(原) | 7500 | 12000 | ||
| 6 | 再版 | 90 | 150 | ||
| 7 | 邮政(原) | 350 | 550 | ||
| 7 | 再版 | 13 | 24 | 10 | 15 |
| 7 | 东贴(原) | 550 | 900 | ||
| 7 | 东再版 | 15 | 25 | ||
| 8 | 中苏(原) | 500 | 800 | ||
| 8 | 再版 | 80 | 125 | 35 | 50 |
| 8 | 东贴(原) | 330 | 500 | ||
| 8 | 再版 | 80 | 130 | ||
| 9 | 建党(原) | 240 | 380 | ||
| 9 | 再版 | 80 | 120 | 35 | 50 |
| 10 | 和平(原) | 420 | 750 | ||
| 10 | 再版 | 160 | 220 | 60 | 100 |
| 11 | 鲁迅(原) | 160 | 280 | ||
| 11 | 再版 | 18 | 30 | 6 | 10 |
| 12 | 金田(原) | 270 | 400 | ||
| 12 | 再版 | 30 | 48 | 15 | 25 |
| 13 | 西藏(原) | 310 | 480 | ||
| 13 | 再版 | 80 | 110 | 28 | 45 |
| 14 | 儿童 | 14 | 20 | 5 | 7 |
| 15 | 劳动 | 13 | 18 | 5 | 7 |
| 16 | 抗日 | 55 | 75 | 25 | 45 |
| 17 | 建军 | 35 | 55 | 13 | 22 |
| 18 | 亚太 | 17 | 28 | 6 | 10 |
| 19 | 志愿军 | 38 | 55 | 10 | 18 |
| 20 | 十月 | 35 | 55 | 15 | 22 |
| 21 | 三八 | 14 | 20 | 5 | 8 |
| 22 | 马克思 | 16 | 25 | 6 | 10 |
| 23 | 工会 | 15 | 24 | 6 | 10 |
| 24 | 和平 | 28 | 45 | 8 | 12 |
| 25 | 名人 | 13 | 18 | 6 | 13 |
| 26 | 列宁 | 32 | 50 | 10 | 17 |
| 27 | 斯大林 | 34 | 50 | 10 | 17 |
| 28 | 成就 | 130 | 180 | 13 | 22 |
| 29 | 人大会 | 35 | 50 | 10 | 15 |
| 30 | 宪法 | 28 | 45 | 10 | 15 |
| 31 | 红十会 | 80 | 130 | 7 | 10 |
| 32 | 中苏 | 190 | 280 | 20 | 30 |
| 33 | 科学家 | 110 | 150 | 10 | 18 |
| 34 | 列宁 | 190 | 280 | 18 | 28 |
| 35 | 恩格斯 | 180 | 290 | 18 | 28 |
| 36 | 红军 | 210 | 340 | 25 | 38 |
| 37 | 党代会 | 280 | 440 | 8 | 15 |
| 38 | 孙中山 | 230 | 330 | 15 | 28 |
| 39 | 工运会 | 60 | 85 | 7 | 12 |
| 40 | 汽车 | 15 | 28 | 5 | 8 |
| 41 | 建军 | 600 | 850 | 28 | 45 |
| 42 | 工会 | 110 | 175 | 7 | 10 |
| 43 | 大桥 | 28 | 45 | 6 | 10 |
| 44 | 十月 | 280 | 400 | 30 | 48 |
| 45 | 一五 | 26 | 38 | 10 | 15 |
| 46 | 马克思 | 210 | 340 | 16 | 28 |
| 47 | 纪念碑 | 180 | 260 | 18 | 28 |
| 48 | 工会 | 250 | 400 | 20 | 32 |
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。
本文来自广发藏品网,转载注明原文出处
推荐文章
- 《水浒传》(第3组)一公斤银币投资分析 近期的拍卖价格
- 大清十文硬币 大清十文硬币值多少钱?
- 硬币一元的收藏价值 硬币一元价格
- 兰花一角硬币价格表图 兰花一角多少钱?
- 金丝玉多少钱 金丝玉价格及价值分析
- 翡翠什么样好 好翡翠具备的四个条件
- 1989年2分硬币价格 1989年2分收藏价值分析
- 86年5分硬币单枚值1000 86年5分硬币市场价格
- 1980年1分硬币价值多少钱 1980年1分硬币市场行情分析
- 白蜜蜡手串价格 如何鉴别白蜜蜡手串真假
- 梅花五角价格参考 梅花五角硬币收藏投资建议
- 1956年2分硬币价格表 1956年2分硬币市场价格分析
- 1986的一分硬币价格表 1986的一分硬币市场价格分析
- 108沉香手串如何保养 1089沉香手串值得投资吗
- 1993硬币一元值多少钱 1993硬币一元收藏价值分析
最新商品
-
第三套人民币小全套(...¥195.00
-
1987年100元国...¥0.00
-
2000年龙钞 千禧...¥16000.00
-
2002年壬午马年 ...¥52800.00
-
第一套人民币小全套 ...¥25000.00
-
香港35连体整版奥运...¥0.00
-
2013北斗卫星导航...¥5350.00
-
第三轮生肖邮票蛇小版...¥158.00
-
2013年熊猫金银纪...¥2800.00
-
百福测试钞...¥0.00
-
2013-5中共中央...¥0.00
-
2003-20 梁祝...¥249.00
-
J99中华全国集邮展...¥0.00
-
武强木版年画(小全张...¥55.00
-
2012龙年生肖圆形...¥21800.00