民族大团结邮票

  • 本店售价: 回收价格电议
  • 商品货号: 1
  • 点击次数: 5484

【藏品名称】民族大团结邮票

【藏品目录】

1 汉族     0.8元   2827.5万枚

2 蒙古族    0.8元   2827.5万枚

3 回族     0.8元   2827.5万枚

4 藏族     0.8元   2827.5万枚

5 维吾尔族   0.8元   2827.5万枚

6 苗族     0.8元   2827.5万枚

7 彝族     0.8元   2827.5万枚

8 壮族     0.8元   2827.5万枚

9 布依族    0.8元   2827.5万枚

10 朝鲜族   0.8元   2827.5万枚

11 满族    0.8元   2827.5万枚

12 侗族    0.8元   2827.5万枚

13 瑶族    0.8元   2827.5万枚

14 白族    0.8元   2827.5万枚

15 土家族   0.8元   2827.5万枚

16 哈尼族   0.8元   2827.5万枚

17 哈萨克族  0.8元   2827.5万枚

18 傣族    0.8元   2827.5万枚

19 黎族    0.8元   2827.5万枚

20 傈僳族   0.8元   2827.5万枚

21 佤族    0.8元   2827.5万枚

22 畲族    0.8元   2827.5万枚

23 高山族   0.8元   2827.5万枚

24 拉祜族   0.8元   2827.5万枚

25 水族    0.8元   2827.5万枚

26 东乡族   0.8元   2827.5万枚

27 纳西族   0.8元   2827.5万枚

28 景颇族   0.8元   2827.5万枚

29 柯尔克孜族 0.8元   2827.5万枚

30 土族    0.8元   2827.5万枚

31 达斡尔族  0.8元   2827.5万枚

32 仡佬族   0.8元   2827.5万枚

33 羌族    0.8元   2827.5万枚

34 布朗族   0.8元   2827.5万枚

35 撒拉族   0.8元   2827.5万枚

36 毛南族   0.8元   2827.5万枚

37 仡佬族   0.8元   2827.5万枚

38 锡伯族   0.8元   2827.5万枚

39 阿昌族   0.8元   2827.5万枚

40 普米族   0.8元   2827.5万枚

41 塔吉克族  0.8元   2827.5万枚

42 怒族    0.8元   2827.5万枚

43 乌孜别克族 0.8元   2827.5万枚

44 俄罗斯族  0.8元   2827.5万枚

45 鄂温克族  0.8元   2827.5万枚

46 德昂族   0.8元   2827.5万枚

47 保安族   0.8元   2827.5万枚

48 裕固族   0.8元   2827.5万枚

49 京族    0.8元   2827.5万枚

50 塔塔尔族  0.8元   2827.5万枚

51 独龙族   0.8元   2827.5万枚

52 鄂伦春族  0.8元   2827.5万枚

53 赫哲族   0.8元   2827.5万枚

54 门巴族   0.8元   2827.5万枚

55 珞巴族   0.8元   2827.5万枚

56 基诺族   0.8元   2827.5万枚

 

【藏品描述】

  国家邮政局于1999年10月1日发行,《中华人民共和国成立五十周年1949-1999民族大团结》纪念邮票1套56枚,面值共4480分,每枚代表一个民族,全套56枚印制在一张整版上,代表中国56个民族欢乐祥和、共庆祖国生日的“民族大团结”。

  这套以“盛装歌舞为主、兼顾民俗”的“民族大团结”邮票,创造了多项“第一”:涉及人员之多、历时之长,在中国邮票史上是第一次;一套邮票56枚印在同一版上,也是中国邮票史上第一次。另外,这套邮票的枚数也创下了世界纪录。

  这套邮票展现的是我国各族人民身着节日盛装,载歌载舞的形象,版张的边饰是腾飞的巨龙和万里长城,整套邮票表现了全国各族人民欣逢太平盛世的喜悦心情和各族人民迎接祖国华诞的欢乐景象。