广发藏品网 > 纸币 纪念钞 连体钞 > 其它收藏 > 国库券 > 90年~94年国库券最新价格表

90年~94年国库券最新价格表

2019-06-06 05:11:52 /用户投稿

摘要:年份。券别。图案组合。期限。年利率。满期付利息。票样参考价。实票参考价。1990. 伍圆。朝阳体育馆。3年。14%. 2.10元。12元。30元。1990. 拾圆。西昌卫星发射。3年。14%. 4.20元。18元。50元。1990. 贰拾圆。海淀体育馆。3年。14%. 8.40元。20元。80元。1990. 伍拾圆。三门蛱水库。3年。14%. 21元。100元。300元。1990. 壹佰元。石景山体育馆。3年。14%. 42元。150元。1800元。1991

年份 券别 图案组合 期限 年利率 满期付利息 票样参考价 实票参考价
1990 伍圆 朝阳体育馆 3年 14% 2.10元 12元 30元
1990 拾圆 西昌卫星发射 3年 14% 4.20元 18元 50元
1990 贰拾圆 海淀体育馆 3年 14% 8.40元 20元 80元
1990 伍拾圆 三门蛱水库 3年 14% 21元 100元 300元
1990 壹佰元 石景山体育馆 3年 14% 42元 150元 1800元
1991 伍圆 江南水乡 3年 10% 1.5元 10元 30元
1991 拾圆 云南石林 3年 10% 3元 15元 50元
1991 贰拾圆 黄果树瀑布 3年 10% 6元 18元 80元
1991 伍拾圆 云南风光 3年 10% 15元 80元 280元
1991 壹佰元 桂林山水 3年 10% 30元 120元 580元
1992 伍拾圆一期 盐湖采矿 5年 10.5% 32.87元 60元 260元
1992 壹佰元一期 大庆石油 5年 10.5% 65.74元 70元 380元
1992 伍佰圆一期 西北防护林 5年 10.5% 328.70元 80元 1800元
1992 伍拾圆二期 盐湖采矿 5年 13% 30元 80元 280元
1992 壹佰元二期 大庆石油 5年 13% 60元 70元 300元
1992 伍佰圆二期 西北防护林 5年 13% 300元 130元 1500元
1992 壹仟圆二期 秦皇岛码头 5年 13% 600元 200元 5200元
1993 壹佰元三期 深圳火车站 3年 13.96% 71.99元 200元 300元
1993 伍佰圆三期 农民新村 5年 13.96% 359.95 200元 1800元
1993 壹仟元三期 南蒲大桥 3年 13.96% 719.90 300元 4000元
1993 壹佰元五期 深圳火车站 5年 15.86% 79.30元 200元 350元
1993 伍佰圆五期 农民新村 5年 15.86% 396.50 200元 2000元
1993 壹仟元五期 上海南蒲桥 5年 15.86% 793元 250元 3800元
1994 壹佰元一期 山区医院 2年 13% 26元 200元 280元
1994 伍佰圆一期 天文台 2年 13% 130元 200元 1800元
1994 壹仟圆一期 蒲东开发 2年 13% 260元 200元 2000元
1994 壹佰元二期 山区医院 2年 13% 26元 200元 280元
1994 伍佰圆二期 天文台 2年 13% 130元 200元 1800元
1994 壹仟圆二期 蒲东开发 2年 13% 260元 200元 3000元

本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。

本文来自广发藏品网,转载注明原文出处

上一篇: 86~89年国库券行情动态      下一篇: 95~97年国库券每日报价