广发藏品网 > 纸币 纪念钞 连体钞 > 其它收藏 > 国库券 > 86~89年国库券行情动态

86~89年国库券行情动态

2019-06-04 20:05:14 /用户投稿

摘要:年份。券别。图案组合。期限。年利率。满期付利息。票样参考价。实票参考价。1986. 伍圆。电化教育。5年。10%. 2.5元。15元。40元。1986. 拾圆。体育馆。5年。10%. 5元。28元。60元。1986. 伍拾圆。联合收机。5年。10%. 25元。80元。1200元。1986. 壹佰元。工业宝钢。5年。10%. 50元。120元。3600元。1987. 伍圆。集装箱。5年。10%. 2.50元。15元。40元。1987. 拾圆。核发电站。5年。10%. 5元

年份 券别 图案组合 期限 年利率 满期付利息 票样参考价 实票参考价
1986 伍圆 电化教育 5年 10% 2.5元 15元 40元
1986 拾圆 体育馆 5年 10% 5元 28元 60元
1986 伍拾圆 联合收机 5年 10% 25元 80元 1200元
1986 壹佰元 工业宝钢 5年 10% 50元 120元 3600元
1987 伍圆 集装箱 5年 10% 2.50元 15元 40元
1987 拾圆 核发电站 5年 10% 5元 28元 60元
1987 伍拾圆 挖土机 5年 10% 25元 80元 1200元
1987 壹佰元 宝钢码头 5年 10% 50元 120元 3500元
1988 伍圆 航天工业 3年 10% 1.5元 12元 30元
1988 拾圆 贵阳铁路 3年 10% 3元 18元 50元
1988 伍拾圆 江西冶炼厂 3年 10% 15元 100元 300元
1988 壹佰元 立交桥 3年 10% 30元 200元 1500元
1989 伍圆 上海汽车 3年 14% 2.1元 12元 30元
1989 拾圆 海南橡胶林 3年 14% 4.2元 18元 50元
1989 伍拾圆 上海新客站 3年 14% 21元 100元 350元
1989 壹佰元 湛江油码头 3年 14% 42元 150元 3000元
1988 建设债券壹佰元 炼油 2年 9.5% 19元 300元 800元
1988 建设债券伍佰圆 炼油 2年 9.5% 95元 200元 2000元
1988 建设债券壹仟圆 炼油 2年 9.5% 190元 200元 3800元
1988 建设债券壹万 炼油 2年 9.5% 19000元 200元 15000元
1989 保值公债20圆 水电站 3年 13.14% 8084元 150元 80元
1989 保值公债50圆 海上石油 3年 13.14% 21.21元 300元 220元
1989 保值公债100圆 华工厂 3年 13.14% 42.42元 300元 800元
1989 保值公债5000圆 海上石油 3年 13。14% 2121元 200元 9800元

本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。

本文来自广发藏品网,转载注明原文出处

上一篇: 81年~85年国库券市场报价      下一篇: 90年~94年国库券最新价格表