古钱币上银元新最价格表(2015年09月28日)
2019-06-03 18:26:35 /用户投稿
| 商品名称 | 商品分类 | 价格 | 注册会员 |
| 北洋三十四年 | 银元 | 1986 | ¥1,986 |
| 北洋二十九年 | 银元 | 1957 | ¥1,957 |
| 北洋三十三年 | 银元 | 2754 | ¥2,754 |
| 孙大头二十二年年 | 银元 | 1435 | ¥1,435 |
| 孙小头 | 银元 | 636 | ¥636 |
| 袁大头十年 | 银元 | 833 | ¥832 |
| 袁大头九年 | 银元 | 860 | ¥860 |
| 袁大头八年 | 银元 | 1570 | ¥1,570 |
| 袁大头三年 | 银元 | 790 | ¥790 |
| 孙大头二十三年 | 银元 | 820 | ¥820 |
| 中华民国开国纪念币 孙小头 上六角星 | 银元 | 770 | ¥770 |
| 中央辅币 半圆 | 银元 | 65 | ¥65 |
| 四川卢比 (光绪像) | 银元 | 680 | ¥680 |
| 民国孙中山头像黄铜五角 | 银元 | 30 | ¥30 |
| 民国孙中山头像紫铜一角 | 银元 | 50 | ¥50 |
| 民国孙中山头像 一角 + 五角 | 银元 | 80 | ¥80 |
| 中央辅币 五分 | 银元 | 40 | ¥40 |
| 中央辅币 十分 | 银元 | 35 | ¥35 |
| 中央辅币 二十分 | 银元 | 45 | ¥45 |
| 中央辅币 五分+十分+二十分+半圆 | 银元 | 185 | ¥185 |
| 民国币(五分+十分+二十分+半圆+二十三年船洋) | 银元 | 1010 | ¥1,010 |
| 云南老龙+云南新龙 | 银元 | 742 | ¥742 |
| 民国23年船洋银元 原光 100枚 | 银元 | 0 | ¥0 |
| 民国五年袁像银币 评级币 | 银元 | 199 | ¥199 |
| 中华民国孙像台湾省银币 评级币 | 银元 | 130 | ¥130 |
| PCGS 光头黎元洪 | 银元 | 10915 | ¥10,915 |
| CNCS 吉林无纪年七钱二 | 银元 | 8080 | ¥8,080 |
| PCGS 吉林癸卯七钱二分 | 银元 | 9210 | ¥9,210 |
| GBCA 吉林乙巳七钱二 | 银元 | 9782 | ¥9,782 |
| 公博 AU50 站人 | 银元 | 915 | ¥915 |
| CNCS 北洋机器局二十四年 五角 | 银元 | 11510 | ¥11,510 |
| CNCS 吉林省造无纪年 | 银元 | 9785 | ¥9,785 |
| CNCS XF40 新疆1949 | 银元 | 2077 | ¥2,077 |
| CNCS AU 广东省造 七钱二分 | 银元 | 2536 | ¥2,536 |
| 公博 AU50 吉林省造 七钱二分 | 银元 | 8070 | ¥8,070 |
| 公博 XF40 袁大头8年 | 银元 | 2310 | ¥2,310 |
| PCGS 民国二十二年 帆船 | 银元 | 2080 | ¥2,070 |
| PCGS AU55 民国三年袁大头 | 银元 | 1390 | ¥1,390 |
| CNCS XF45 四川银币 | 银元 | 920 | ¥920 |
| CNCS WS62 中华民国二十三年 | 银元 | 1050 | ¥1,050 |
| CNCS AU55 四川银币 | 银元 | 1140 | ¥1,140 |
| CNCS MS61 站人 | 银元 | 1130 | ¥1,130 |
| GBCA 江南省造戊戌七钱二分 | 银元 | 5280 | ¥5,280 |
| CNCS VF30 北洋造光绪25年七钱二分 | 银元 | 3230 | ¥3,230 |
| 公博 XF40 民国23年(私铸) | 银元 | 1740 | ¥1,740 |
| CNCS AU50 四川银币 | 银元 | 1160 | ¥1,160 |
| GBCA VF35 北洋造33年 | 银元 | 2860 | ¥2,860 |
| 公博 XF40 民国二十三年(私铸) | 银元 | 1720 | ¥1,720 |
| NGC 云南省造光绪老龙七钱二分 | 银元 | 5120 | ¥5,120 |
| ACCA WS61分 光绪银元 通化 | 银元 | 4030 | ¥4,030 |
| PCGS 侧唐军长 | 银元 | 5190 | ¥5,190 |
| PCGS AU 造币总厂七钱二分 | 银元 | 8630 | ¥8,630 |
| CNCS 吉林光绪七钱二分 辛丑 | 银元 | 9200 | ¥9,200 |
| PCGS AU50 云南光绪大困龙 七钱二分 | 银元 | 5180 | ¥5,180 |
| GBCA XF40 吉林省造 七钱二分 | 银元 | 10925 | ¥10,925 |
| CNCS VF 吉林省造 七钱二分 壬寅 | 银元 | 13800 | ¥13,800 |
| PCGS XF 吉林省造 七钱二分 辛丑 | 银元 | 10925 | ¥10,925 |
| PCGS XF45 云南省造 七钱二分 | 银元 | 4830 | ¥4,830 |
| PCGS XF 吉林省造乙巳 | 银元 | 11500 | ¥11,500 |
| CNCS VF35 吉林省造 辛丑 七钱二分 | 银元 | 9780 | ¥9,780 |
| NGC MS62 广东省造 一钱四分四厘 | 银元 | 460 | ¥460 |
| PCGS XF 吉林省造 乙巳 七钱二分 | 银元 | 12650 | ¥12,650 |
| PCGS XF45 北洋34年独眼龙 | 银元 | 4370 | ¥4,370 |
| NGC 黎元洪 | 银元 | 13800 | ¥13,800 |
| PCGS XF 中华民国黎元洪 | 银元 | 10925 | ¥10,925 |
| PCGS XF 吉林省造 辛丑 | 银元 | 13800 | ¥13,800 |
| PCGS XF40 吉林省造 乙巳 | 银元 | 13800 | ¥13,800 |
| PCGS AU 江南省造 戊戌 | 银元 | 16100 | ¥16,100 |
| NGC XF40 北洋造25年 | 银元 | 5980 | ¥5,980 |
| PCGS AU55 “O”版袁大头 | 银元 | 5180 | ¥5,180 |
| PCGS XF45 吉林省造三钱六分 中圆 | 银元 | 2880 | ¥2,880 |
| PCGS AU55 “O”版三角圆 | 银元 | 5180 | ¥5,180 |
| PCGS MS64 中华民国十年 | 银元 | 9200 | ¥9,200 |
| PCGS AU58 “O”版袁大头 | 银元 | 4600 | ¥4,600 |
| PCGS VF 江南戊戌珍珠龙 | 银元 | 16675 | ¥19,979 |
| PCGS AU 北洋三十四年 开云版 | 银元 | 4800 | ¥4,800 |
| PCGS VF 北洋34年 卷3异4(稀少) | 银元 | 14400 | ¥14,400 |
| PCGS VF 北洋34年 卷3异4 罗马体 | 银元 | 13800 | ¥13,800 |
| PCGS VF 北洋34年 卷3异4 | 银元 | 13800 | ¥13,800 |
| CNCS MS61 湖南钢丝发版大头(稀少) | 银元 | 7480 | ¥7,480 |
| CNCS XF40 大字29年北洋 | 银元 | 3450 | ¥3,450 |
| PCGS AU55 云南大头 | 银元 | 1840 | ¥1,840 |
| 公博XF40 北洋开元34年 | 银元 | 2880 | ¥2,880 |
| CNCS XF 私版北洋 | 银元 | 4600 | ¥4,600 |
| 大清银币 | 银元 | 2530 | ¥2,530 |
| “O”版大头残币胚 | 银元 | 2070 | ¥2,070 |
| 造币总厂 | 银元 | 2990 | ¥2,990 |
| 二四方面军代用币 | 银元 | 575 | ¥575 |
| 中国工农红军代用币(稀少) | 银元 | 575 | ¥575 |
| 二四方面军代用币 | 银元 | 575 | ¥575 |
| 大日本大正三年原光未使用壹圆 | 银元 | 1150 | ¥1,150 |
| 甲辰(美品)江南 | 银元 | 2070 | ¥2,070 |
| 湖北省造 | 银元 | 2070 | ¥2,070 |
| 饷银一两 面带回文 | 银元 | 3500 | ¥3,500 |
| "O"版大字星 | 银元 | 1800 | ¥1,800 |
| 断笔绪 四川光绪 | 银元 | 3000 | ¥3,000 |
| 私版小头 | 银元 | 805 | ¥805 |
| “O”版无O | 银元 | 1150 | ¥1,150 |
| 北洋34年 背逆 | 银元 | 3220 | ¥3,220 |
| 29年 折金 | 银元 | 2300 | ¥2,300 |
| 吉林辛丑背逆90度 | 银元 | 2880 | ¥2,880 |
| 广东宣统 | 银元 | 2400 | ¥2,400 |
| 民国八年 牛头造 | 银元 | 1390 | ¥1,390 |
| 八年大头 草头华 | 银元 | 1390 | ¥1,390 |
| 帆船二十二年 | 银元 | 8630 | ¥8,630 |
| 光边大头 | 银元 | 1750 | ¥1,750 |
| 中圆挂件 | 银元 | 3460 | ¥3,460 |
| NGC 江南省造 珍珠龙戊戌 | 银元 | 26550 | ¥26,550 |
| PCGS VF 大头中圆 | 银元 | 3470 | ¥3,470 |
| PCGS AU55 民国三年 | 银元 | 1320 | ¥1,320 |
| PCGS XF 民国八年 | 银元 | 2570 | ¥25,370 |
| PCGS AU58 帆船二十二年 | 银元 | 2890 | ¥2,980 |
| PCGS AU55 中圆 | 银元 | 8730 | ¥8,730 |
| 《中国好银元》百年经典珍藏册 | 银元 | 19900 | ¥19,900 |
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。
本文来自广发藏品网,转载注明原文出处
上一篇: 建国50周年纪念钞未来的市场走势 下一篇: 收藏1962年一角,存世量少的背绿水印空心一角价值更高
推荐文章
- 澳门小炮筒最新价格 澳门小炮筒值多少钱
- 2021年银元最新市场价格及走势分析
- 黄山金银币1公斤金币现在多少价格 图片
- 1949年五百元农民小桥价格 一版币500元农民小桥值多少钱
- 中国植树节一元硬币 中国植树节一元硬币收藏价值
- 一元96年硬币价格多少 一元96年硬币价值
- 1992牡丹一元硬币价格 1992牡丹一元硬币价格
- 5瓣金刚菩提手串价格 5瓣金刚菩提手串有什么寓意
- 怎么鉴别缠丝玛瑙手串真假 如何挑选缠丝玛瑙手串
- 1980年2元纸币价格 1980年2元受人欢迎的原因
- 97年一元硬币收藏价值 97年一元硬币市场价格
- 海黄手串鉴别真假 如何看海黄手串真假
- 枣红1角价格 枣红1角收藏投资建议
- 战国红玛瑙手串值多少钱 如何鉴别战国红玛瑙手串
- 5分硬币价格表 5分硬币收藏价值分析
最新商品
-
2018-7 中央美...¥9.90
-
1993年一千元国库...¥5300.00
-
2012龙年生肖贺岁...¥89.00
-
上海金源宝 龙年生肖...¥1950.00
-
2013蛇年生肖贺岁...¥464.00
-
十二生肖兽首测试钞套...¥490.00
-
第四套人民币1980...¥5200.00
-
朝鲜金日成诞辰100...¥0.00
-
美国州币56枚大全套...¥350.00
-
2012年壬辰龙年贺...¥0.00
-
香港10元塑料钞【等...¥10.00
-
《天宫一号》中国航天...¥0.00
-
《辛亥百年》辛亥革命...¥5200.00
-
宜兴紫砂手工正品小号...¥9.00
-
2003-8 鼓浪屿...¥480.00