第四套人民币最新行情报价(2015年9月25日)
2019-06-02 12:35:14 /用户投稿
| 商品名称 | 商品分类 | 价格 | 注册会员 |
| 第四套人民币康银阁四连体 四版币连体钞大全套 全程无4 7 | 第四套人民币 | 55100 | ¥55,100 |
| 第四套人民币整版钞 人民币大炮筒 人炮 编号尾无4 | 第四套人民币 | 电议 | 电议 |
| 第四套人民币长城四连体 长城大四连大四 全程无4 7 | 第四套人民币 | 17800 | ¥17,800 |
| 第四套1角/2角/5角四连体 四版币角币四连体 全程无47 | 第四套人民币 | 2100 | ¥2,100 |
| 第四套人民币1元四连体 四版币一元四连体 全程无4 7 | 第四套人民币 | 2790 | ¥2,790 |
| 第四套人民币10元四连体 四版币十元四连体 全程无4 7 | 第四套人民币 | 2690 | ¥2,690 |
| 第四套80版50元四连体 8050四连体 全程无4 7 | 第四套人民币 | 8020 | ¥8,020 |
| 第四套90版50元四连体 9050四连体 全程无4 7 | 第四套人民币 | 4220 | ¥4,220 |
| 第四套80版100元四连体 80100四连体 全程无4 7 | 第四套人民币 | 5590 | ¥5,590 |
| 第四套90版100元四连体 90100四连体 全程无4 7 | 第四套人民币 | 4910 | ¥4,910 |
| 第四套人民币2/5元四连体 全程无4 7 | 第四套人民币 | 4030 | ¥4,030 |
| 第四套人民币长城八连体珍藏册 小面值八连体 编号全程无4 | 第四套人民币 | 24030 | ¥24,030 |
| 第四套1角到10元四连体 长城小四连 四版币连体钞尾无4 | 第四套人民币 | 6210 | ¥6,210 |
| 第四套1角/2角/5角四连体 四版币角币四连体 编号尾4 | 第四套人民币 | 2190 | ¥2,190 |
| 第四套1角/2角/5角四连体 四版币角币四连体 编号尾无4 | 第四套人民币 | 2160 | ¥2,160 |
| 第四套1角/2角/5角四连体 四版币角币四连体 后四位无4 7 | 第四套人民币 | 1690 | ¥1,690 |
| 第四套人民币1元四连体 四版币一元四连体 编号尾4 | 第四套人民币 | 2050 | ¥2,050 |
| 第四套人民币1元四连体 四版币一元四连体 编号尾无4 | 第四套人民币 | 2250 | ¥2,250 |
| 第四套人民币1元四连体 四版币一元四连体 后四位无4 7 | 第四套人民币 | 2400 | ¥2,400 |
| 第四套人民币2/5元四连体 编号尾4 | 第四套人民币 | 3120 | ¥3,120 |
| 第四套人民币2/5元四连体 编号尾无4 | 第四套人民币 | 3230 | ¥3,230 |
| 第四套人民币2/5元四连体 后四位无4 7 | 第四套人民币 | 3620 | ¥3,620 |
| 第四套人民币10元四连体 四版币十元四连体 编号尾4 | 第四套人民币 | 2010 | ¥2,010 |
| 第四套人民币10元四连体 四版币十元四连体 编号尾无4 | 第四套人民币 | 2110 | ¥2,110 |
| 第四套人民币10元四连体 四版币十元四连体 后四位无4 7 | 第四套人民币 | 2450 | ¥2,450 |
| 第四套80版50元四连体 8050四连体 编号尾4 | 第四套人民币 | 6680 | ¥6,680 |
| 第四套80版50元四连体 8050四连体 编号尾无4 | 第四套人民币 | 6870 | ¥6,870 |
| 第四套80版50元四连体 8050四连体 后四位无4 7 | 第四套人民币 | 7340 | ¥7,340 |
| 第四套90版50元四连体 9050四连体 编号尾4 | 第四套人民币 | 3650 | ¥3,650 |
| 第四套90版50元四连体 9050四连体 编号尾无4 | 第四套人民币 | 3800 | ¥3,800 |
| 第四套90版50元四连体 9050四连体 后四位无4 7 | 第四套人民币 | 3980 | ¥3,980 |
| 第四套80版100元四连体 80100四连体 编号尾4 | 第四套人民币 | 4380 | ¥4,380 |
| 第四套80版100元四连体 80100四连体 编号尾无4 | 第四套人民币 | 4550 | ¥4,550 |
| 第四套80版100元四连体 80100四连体 后四位无4 7 | 第四套人民币 | 4870 | ¥4,870 |
| 第四套人民币整版钞 人民币大炮筒 人炮 编号尾4 | 第四套人民币 | 0 | ¥0 |
| 第四套90版100元四连体 90100四连体 编号尾4 | 第四套人民币 | 3850 | ¥3,850 |
| 第四套90版100元四连体 90100四连体 编号尾无4 | 第四套人民币 | 4150 | ¥4,150 |
| 第四套90版100元四连体 90100四连体 后四位无4 7 | 第四套人民币 | 4200 | ¥4,200 |
| 第四套人民币长城四连体 长城大四连 大四 编号尾4 | 第四套人民币 | 14360 | ¥14,360 |
| 第四套人民币长城四连体 长城大四连 大四 编号尾无4 | 第四套人民币 | 14560 | ¥14,560 |
| 第四套人民币长城四连体 长城大四连 大四 后四位无4 7 | 第四套人民币 | 15500 | ¥15,500 |
| 第四套人民币康银阁四连体 四版币连体钞大全套 编号尾4 | 第四套人民币 | 45000 | ¥45,000 |
| 第四套人民币康银阁四连体 四版币连体钞大全套 编号尾无4 | 第四套人民币 | 46000 | ¥46,000 |
| 第四套人民币康银阁四连体 四版币连体钞大全套 后四位无47 | 第四套人民币 | 50000 | ¥50,000 |
| 第四套人民币长城八连体珍藏册 小面值八连体 编号尾4 | 第四套人民币 | 14500 | ¥14,500 |
| 第四套人民币长城八连体珍藏册 小面值八连体 编号尾无4 | 第四套人民币 | 17550 | ¥17,550 |
| 第四套人民币长城八连体珍藏册 小面值八连体 后四位无4 7 | 第四套人民币 | 20550 | ¥20,550 |
| 第四套1角到10元四连体 长城小四连 四版币全程无4 7 | 第四套人民币 | 7050 | ¥7,050 |
| 第四套1角到10元四连体 长城小四连 四版币后四位无4 7 | 第四套人民币 | 6550 | ¥6,550 |
| 第四套1角到10元四连体 长城小四连 四版币连体钞尾4 | 第四套人民币 | 6050 | ¥6,050 |
| 第四套人民币整版钞 人民币大炮筒 人炮 后四位无4 7 | 第四套人民币 | 0 | ¥0 |
| 第四套人民币整版钞 人民币大炮筒 人炮 后四位无4 | 第四套人民币 | 0 | ¥0 |
| 第四套人民币康银阁四连体 四版币连体钞大全套 后四位无47 全程无4 | 第四套人民币 | 53500 | ¥53,500 |
| 特59 熊猫(无齿) | 特字邮票 | 3130 | ¥3,130 |
| 特59 熊猫(有齿) | 特字邮票 | 1030 | ¥1,030 |
| 特60 金丝猴(无齿) | 特字邮票 | 2250 | ¥2,250 |
| 特61 牡丹 | 特字邮票 | 4020 | ¥4,020 |
| 特62 工业新产品 | 特字邮票 | 2550 | ¥2,550 |
| 特63 殷代铜器 | 特字邮票 | 1450 | ¥1,450 |
| 特65 革命圣地-延安 | 特字邮票 | 1310 | ¥1,310 |
| 特66 知识青年在农村 | 特字邮票 | 220 | ¥220 |
| 特67 石油工业 | 特字邮票 | 4570 | ¥4,570 |
| 特68 新安江水电站 | 特字邮票 | 3960 | ¥3,960 |
| 特69 化学工业 | 特字邮票 | 660 | ¥660 |
| 特70 中国登山运动 | 特字邮票 | 672 | ¥672 |
| 特71 工业战线上的妇女 | 特字邮票 | 1410 | ¥1,410 |
| 特72 少年儿童体育运动 | 特字邮票 | 175 | ¥175 |
| 特73 革命摇篮-井冈山 | 特字邮票 | 3000 | ¥3,000 |
| 特74 中国人民解放军 | 特字邮票 | 3000 | ¥3,000 |
| 特75 服务行业中的妇女 | 特字邮票 | 150 | ¥150 |
| 特3 伟大的祖国-敦煌壁画(第一组) | 特字邮票 | 107 | ¥107 |
| 特5 伟大的祖国-建设(第二组) | 特字邮票 | 70 | ¥70 |
| 特6 伟大的祖国-敦煌壁画(第三组) | 特字邮票 | 82 | ¥82 |
| 特1 国徽(原版) | 特字邮票 | 680 | ¥680 |
| 特2 土地改革(原版) | 特字邮票 | 430 | ¥430 |
| 特4 广播体操(原版) | 特字邮票 | 13310 | ¥13,310 |
| 特49 中国民间舞蹈(第一组) | 特字邮票 | 195 | ¥195 |
| 特53 中国民间舞蹈(第二组) | 特字邮票 | 160 | ¥160 |
| 特54 儿童(无齿) | 特字邮票 | 2545 | ¥2,545 |
| 特55 中国民间舞蹈(第三组) | 特字邮票 | 245 | ¥245 |
| 特60 金丝猴(有齿) | 特字邮票 | 735 | ¥735 |
| 特64 人民公社女社员 | 特字邮票 | 215 | ¥215 |
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。
本文来自广发藏品网,转载注明原文出处
上一篇: 特字邮票最新价格(2015年09月25号) 下一篇: 2015年09月26日《生日快乐》个性定制邮票正式开办
推荐文章
- 三版纸币5角最新价格 5角织纺女工纸币最新价格
- 人民币发行70周年1公斤银币价格 人民币发行70周年1公斤银币图片
- 2019年五角硬币新的什么时候发行 2019年五角硬币是什么样的
- 99年国徽1元硬币 99年国徽1元硬币值钱吗?
- 1980年的1元硬币收藏价值 80年一元硬币
- 80版伍角纸币值多少钱 80版伍角纸币价格表
- 第二套人民币纸分币连体钞回收价格 第二套人民币纸分币连体钞收藏价值
- 高冰种翡翠价格表 高冰种翡翠现在多少钱
- 紫水晶手串佩戴禁忌 如何保养紫水晶手串
- 砗磲手串如何盘玩 砗磲手串的功效与作用
- 男士翡翠手串有什么优点
- 紫檀手串禁忌 看看你有没有触犯
- 黄花梨手串盘黑了好吗 黄花梨手串盘黑了如何处理
- 羚羊角手串用盘吗 如何保养羚羊角手串
- 贰角硬币1980值多少钱 贰角硬币1980收藏行情分析
最新商品
-
2013年大版年册 ...¥7580.00
-
2014-1甲午年马...¥550.00
-
庆祝建国50周年50...¥528.00
-
2006岳麓书院纪念...¥10200.00
-
文韬武略--《论语》...¥12800.00
-
魅力南京精彩青奥三枚...¥6210.00
-
斯里兰卡连体钞 斯里...¥3800.00
-
伽利略大铜章...¥8888.00
-
中国银行成立100周...¥4800.00
-
邓小平诞辰110周年...¥50.00
-
SB18第一轮生肖邮...¥304.00
-
09年牛生肖个性化版...¥150.00
-
J135M 中华全国...¥45.00
-
J103M第23届奥...¥79.00
-
2013宝泉蛇年贺岁...¥4200.00