11月19日邮票年册最新价格表
2019-06-02 18:40:52 /用户投稿
| 商品名称 | 价格 |
| 1998年邮票年册(北方册) | 180 |
| 1997年邮票年册(北方册) | 190 |
| 1996年邮票年册(北方册) | 190 |
| 1995年邮票年册(北方册) | 190 |
| 1994年邮票年册(北方册) | 130 |
| 1993年邮票年册(北方册) | 110 |
| 1992年邮票年册(北方册) | 78 |
| 1991年邮票年册(北方册) | 180 |
| 1990年邮票年册(北方册) | 140 |
| 1989年邮票年册(北方册) | 145 |
| 1988年邮票年册(北方册) | 480 |
| 1987年邮票年册(北方册) | 630 |
| 1986年邮票年册(北方册) | 320 |
| 1985年邮票年册(北方册) | 420 |
| 1983年邮票年册(北方册) | 2700 |
| 1982年邮票年册(北方册) | 1450 |
| 1981年邮票年册(北方册) | 3840 |
| 1980年邮票年册(北方册) | 20500 |
| 1974-1982年册票(无中美和型张) | 32400 |
| 1974-1982年册大全(含中美型张)【价格 图片 行情】 | 79800 |
| 1992-2012年册大全 【价格 走势 行情】 | 5480 |
| 1983-1991年册大全 | 7280 |
| 1999年邮票年册(北方册) | 280 |
| 2000年邮票年册(北方册) | 340 |
| 2001年邮票年册(北方册) | 240 |
| 2002年邮票年册(北方册) | 320 |
| 2003年邮票年册(北方册) | 480 |
| 2004年邮票年册(北方册) | 290 |
| 2005年邮票年册(北方册) | 320 |
| 2006年邮票年册(北方册) | 750 |
| 2007年邮票年册(北方册) | 210 |
| 2008年邮票年册(北方册) | 210 |
| 2009年四方连册 | 800 |
| 老纪特邮票大全套 | 383333 |
| 2010年邮票年册(北方册) | 290 |
| 2007年大版册 | 3970 |
| 2006年四方连册 | 2800 |
| 2004年四方连册 | 900 |
| 2003年四方连册 | 1920 |
| 2002年四方连册 | 1150 |
| 2011年小版张册 | 390 |
| 2006年香港年册 | 530 |
| 2005年香港年册 | 660 |
| 2011年邮票年册-中国集邮总公司册 | 340 |
| 2007年小版张册 | 318 |
| 2011年邮票年册(北方册) | 190 |
| 2010年四方连册 | 1000 |
| 2007年四方连册 | 700 |
| 2009年邮票年册(北方册) | 240 |
| 1984年邮票年册(北方册) | 1890 |
| 2010年册 (总公司中档册带小本票) | 380 |
| 2000年四方连册 | 1320 |
| 2006年小版张册 | 358 |
| 2005年四方连册 | 1200 |
| 2009年小版张册 | 324 |
| 2008年小版张册 | 312 |
| 2003年小版张册 | 9760 |
| 2004年小版张册 | 900 |
| 1999年四方连册 | 840 |
| 2006年澳门年册 | 330 |
| 2008年四方连册 | 740 |
| 2008年台湾年册 | 410 |
| 2006年台湾年册 | 510 |
| 2010年小版张册(不含无齿票) | 480 |
| 2005年小版张册 | 1660 |
| 2001年四方连册 | 990 |
| 1997年澳门年册 | 130 |
| 1998年澳门年册 | 150 |
| 1999年澳门年册 | 255 |
| 2000年澳门年册 | 310 |
| 2001年澳门年册 | 330 |
| 1997年香港年册 | 210 |
| 2002年澳门年册 | 260 |
| 2003年澳门年册 | 310 |
| 2004年澳门年册 | 330 |
| 1999年香港年册 | 330 |
| 2005年澳门年册 | 340 |
| 1998年香港年册 | 210 |
| 2000年香港年册 | 380 |
| 2001年香港年册 | 360 |
| 2002年香港年册 | 360 |
| 2003年香港年册 | 430 |
| 2004年香港年册 | 430 |
| 2007年香港年册 | 460 |
| 2008年香港年册 | 430 |
| 2010年香港年册 | 370 |
| 2009年香港年册 | 410 |
| 2007年澳门年册 | 360 |
| 2008年澳门年册 | 310 |
| 2009年澳门年册 | 370 |
| 2010年澳门年册 | 330 |
| 2007年台湾年册 | 430 |
| 2005年台湾年册 | 460 |
| 2004年台湾年册 | 760 |
| 2003年台湾年册 | 430 |
| 1999年台湾年册 | 510 |
| 2012年台湾年册 | 375 |
| 2012年邮票年册(北方册) | 170 |
| 2012邮票年册(集邮总公司册 含小本票) | 340 |
| 2012年小版张册 | 384 |
| 2011年四方连册 | 800 |
| 2012年四方连册 | 820 |
| 2012年香港年册 | 345 |
| 2011年澳门年册 | 330 |
| 2011年香港年册 | 355 |
| 2012年澳门年册 | 295 |
| 2011年台湾年册 | 430 |
| 2006年大版册 | 17800 |
| 2009年大版册 | 2700 |
| 2010年大版册 | 2900 |
| 2011年大版册 | 2350 |
| 2012年大版册 | 2450 |
| 2013年邮票年册 北方册 | 185 |
| 2013年香港邮票年册 | 278 |
| 2013年澳门邮票年册 | 288 |
| 2013邮票年册 每枚邮票一枚 (总公司形象册) | 185 |
| 2013年册 (总公司预定册) 含小本票 | 260 |
| 2013邮票年册 每种邮票一枚(总公司中档册) | 260 |
| 2013年大版册 邮票珍藏册 | 2500 |
| 《诸葛亮》特种邮票珍藏册 | 220 |
| 《邓小平同志诞生110周年》特种邮票珍藏册 | 230 |
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。
本文来自广发藏品网,转载注明原文出处
上一篇: 新手入市从熟悉的币种开始 下一篇: 水坝5角剑指建国钞
推荐文章
- 冬奥钞红20流水号全面公布,市场求购价已达到10000元
- 1角硬币价格表 1角硬币值钱吗?
- 大洋硬币图片 大洋硬币价格
- 袁世凯一元硬币是什么样的 袁世凯一元硬币多少钱
- 1981年贰分硬币价格表 1981年贰分硬币多少钱
- 高冰种翡翠价格表 高冰种翡翠现在多少钱
- 和田玉的品种 和田玉的品种划分为哪几种
- 碧玉和翡翠哪个贵 从这三点去判断
- 紫檀手串怎么把玩 紫檀手串盘玩技巧
- 1999一元硬币值多少钱 1999一元硬币收藏价值分析
- 鸡血石手串多少钱 如何鉴别鸡血石手串的真假
- 第三版人民币10元价格 第三版人民币10元收藏投资建议
- 翡翠手串寓意 不同的翡翠手串寓意不同
- 高端金丝楠手串如何鉴定真假 如何挑选高端金丝楠手串
- 玛瑙手串戴在哪只手好 手串佩戴技巧
最新商品
-
大西洋银行生肖龙纪念...¥1380.00
-
第三套人民币2元古币...¥2680.00
-
2014年熊猫金币 ...¥1250.00
-
中国红瓷 商务办公用...¥258.00
-
2013年熊猫金银纪...¥2800.00
-
精彩世界小钱币...¥0.00
-
中国名花20g*5枚...¥800.00
-
澳门回归十周年20元...¥60.00
-
2007-22年项目...¥140.00
-
1998-29M海底...¥55.00
-
珐琅彩五彩瓷 炫金孔...¥100.00
-
2004-3J邓颖超...¥80.00
-
第三轮生肖邮票(龙)...¥350.00
-
名山五岳系列大版邮票...¥330.00
-
北宋古钱币大全套(1...¥1000.00