>
第一套人民币最新收藏价格(2014年10月份)
第一套人民币最新收藏价格(2014年10月份)
2019-06-03 06:50:56 /用户投稿
摘要: 名称 市场价格 收购价格 备注
| 名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 壹圆 —— 工农 | 1400元 | 1300元 | 单张 |
| 壹圆 —— 工厂 | 1400元 | 1300元 | 单张 |
| 伍圆 —— 帆船 | 1000元 | 880元 | 单张 |
| 伍圆 —— 绵羊 | 1400元 | 1300元 | 单张 |
| 伍圆 ——水牛图 | 25000元 | 24000元 | 单张 |
| 伍圆 —— 织 布 | 750元 | 650元 | 单张 |
| 拾圆 ——灌田.矿井 | 1500元 | 1400元 | 单张 |
| 拾圆 ——锯木.犁田 | 1500元 | 1400元 | 单张 |
| 拾圆 ——火车站 | 2300元 | 2200元 | 单张 |
| 拾圆 ——工 农 | 700元 | 600元 | 单张 |
| 贰拾圆——火车.驴子 | 7000元 | 6800元 | 单张 |
| 贰拾圆—— 推煤车 | 2600元 | 2500元 | 单张 |
| 贰拾圆——蓝色万寿山 | 3300元 | 3100元 | 单张 |
| 贰拾圆——棕色万寿山 | 5800元 | 5500元 | 单张 |
| 贰拾圆——立 交 桥 | 800元 | 700元 | 单张 |
| 贰拾圆——火车.帆船 | 12000元 | 11500元 | 单张 |
| 贰拾圆——打 场 | 3800元 | 3600元 | 单张 |
| 伍拾圆——矿车.水车 | 26000元 | 25000元 | 黑面 |
| 伍拾圆——火车,大桥 | 35000元 | 34000元 | 红面 |
| 伍拾圆——火车,大桥 | 10500元 | 10000元 | 单张 |
| 伍拾圆——铁 路 | 8500元 | 8200元 | 六位号 |
| 伍拾圆——铁 路 |
1800元 |
1600元 | 七位号 |
| 伍拾圆——工 农 | 6700元 | 6600元 | 六位号 |
| 伍拾圆——工 农 | 2600元 | 2500元 | 七位号 |
| 伍拾圆——压路机 | 7200元 | 7000元 | 单张 |
| 壹佰圆——红色工厂 | 7500元 | 7200元 | 单张 |
| 壹佰圆——蓝色北海桥 | 2800元 | 2650元 | 单张 |
| 壹佰圆——黄色北海桥 | 3300元 | 3100元 | 圆三版 |
| 壹佰元——黄色北海桥 | 7500元 | 7200元 | 宽距 |
| 壹佰元——黄色北海桥 | 48000元 | 46000元 | 平三版 |
| 壹佰圆——红 轮 船 | 6200元 | 6000元 | 六位号 |
| 壹佰圆——红 轮 船 | 1300元 | 1200元 | 八位号 |
| 壹佰元——驮运 | 1300元 | 1200元 | 单张 |
| 壹佰圆——大帆船 | 46000元 | 45000元 | 单张 |
| 贰佰圆——颐和圆 | 3800元 | 3600元 | 单张 |
| 贰佰圆——排云殿 | 3300元 | 3100元 | 单张 |
| 贰佰圆——排云殿 | 58000元 | 56800元 | 平三版 |
| 贰佰圆——万里长城 | 1700元 | 1600元 | 单张 |
| 贰佰圆——炼 钢 | 1600元 | 1500元 | 单张 |
| 贰佰圆——割 稻 | 8800元 | 8300元 | 单张 |
| 伍佰圆——农民小桥 | 5300元 | 5100元 | 单张 |
| 伍佰圆——正 阳 门 | 12500元 | 12000元 | 单张 |
| 伍佰圆——起 重 机 | 3200元 | 3100元 | 单张 |
| 伍佰圆——收 割 机 | 1700元 | 1600元 | 单张 |
| 伍佰圆——耕 地 | 7600元 | 7100元 | 单张 |
| 伍佰圆——瞻德城 | 500000元 | 480000元 | 单张 |
| 壹仟圆——耕 地 |
21500元 |
21000元 | 六位号 |
| 壹仟圆——耕 地 | 26000元 | 25500元 | 七位号 |
| 壹仟圆——耕 地 | 64000元 | 62000元 | 平三版 |
| 壹仟圆——秋 收 | 2000元 | 1900元 | 单张 |
| 壹仟圆——拖拉机 | 6300元 | 6000元 | 单张 |
| 壹仟元——运煤,耕地 | 4200元 | 4000元 | 单张 |
| 壹仟圆——钱塘江 | 1800元 | 1700元 | 单张 |
| 壹仟圆——马饮水 | 300000元 | 290000元 | 单张 |
| 伍仟圆——耕地机 | 5500元 | 5200元 | 单张 |
| 伍仟圆——工厂耕地 | 5000元 | 5000元 | 单张 |
| 伍仟圆——蒙 古 包 | 700000元 | 650000元 | 单张 |
| 伍仟圆——绵 羊 | 175000元 | 168000元 | 单张 |
| 伍仟圆——渭河桥 | 11500元 | 11000元 | 单张 |
| 壹万圆——军 舰 | 3100元 | 2900元 | 单张 |
| 壹万圆——双马耕地 | 3300元 | 3100元 | 单张 |
| 壹万圆——牧 马 | 850000元 | 800000元 | 单张 |
| 壹万圆——骆 驼 | 190000元 | 188000元 | 单张 |
| 伍万圆——新华门 | 93000元 | 90000元 | 单张 |
| 伍万圆——收割机 | 105000元 | 100000元 | 单张 |
本文来自广发藏品网,转载注明原文出处
上一篇: 【珍品收藏】这是一场值得纪念的演出 下一篇: 根据分析你认为流通验币价格行情你知道吗?
推荐文章
- 香港渣打银行150周年纪念钞四连体最新价格 图片
- 56版5元人民币回收价格 56年纸币5元价格
- 第一套人民币二十元打场回收价格 20元打场值多少钱
- 1997年一元硬币多少钱? 一元硬币价值
- 2019年一元最新硬币变小了 2019年硬币什么样
- 硬币梅花5角市场价格 硬币梅花5角市场行情
- 1990年版50元人民币值多少钱 1990年版50元人民币收藏价值
- 什么和田玉最好 4种最值钱的和田玉
- 金丝楠木手串怎么辨别真假 戴金丝楠木手串有什么好处
- 建国70周年硬币值不值得收藏 建国70周年硬币行情分析
- 辨别金丝楠手串真假 金丝楠手串保养方法技巧
- 82年五分硬币值多少钱 82年五分硬币收藏价格
- 砭石手串怎么保养 如何选购砭石手串
- 伍分1957年硬币价格 如何鉴别错版伍分1957年硬币
- 1980一分钱硬币价格表 1980一分钱硬币市场行情分析
最新商品
-
2018年中国高铁纪...¥21.00
-
2002年壬午马年 ...¥52800.00
-
《中行百年》纸币大全...¥8800.00
-
T147水仙花整版票...¥358.00
-
景泰蓝10寸日出江花...¥4880.00
-
丝绸画牡丹真丝彩色立...¥880.00
-
飞马开光古法琉璃摆件...¥2980.00
-
2013《毛泽东“向...¥250.00
-
宝泉钱币 《福禄寿喜...¥7380.00
-
2005小版张册...¥2900.00
-
T162M杜鹃花小型...¥100.00
-
老坑翡翠淡青飘翠A货...¥320.00
-
51.2MM天然A...¥396.00
-
宝泉龙年贺岁银条5g...¥120.00
-
宝泉龙年投资银条10...¥74000.00