2009年发行的金银币最新市场动态
2019-06-04 22:53:04 /用户投稿
摘要:2009年中国古典文学名著《水浒传》第组彩金银套币。2009年中华人民共和国成立60周年本金银套币--建国。2009版熊猫本金套币(5枚)。2009年上海世博会第组1盎司彩银套币。2009年北京钱币博览会1盎司本银币。2009年中国己丑牛年生肖1公斤本银币
| 品类 | 藏品名称 | 参考价(元) |
| 套币 | 2009年中国古典文学名著《水浒传》第(1)组彩金银套币(1/3盎司金+2*1盎司银) | 6500 |
| 套币 | 2009年中国古典文学名著《水浒传》第(1)组1盎司彩银套币(2*1盎司) | 1550 |
| 套币 | 2009年中华人民共和国成立60周年本金银套币--建国(1/4盎司金+1盎司银) | 4800 |
| 套币 | 2009版熊猫本金套币(5枚) | 23000 |
| 套币 | 2009年中国古典文学名著《水浒传》第(1)组彩金银套币(1/3盎司金+2*1盎司银) | 6300 |
| 套币 | 2009年上海世博会第(1)组1盎司彩银套币(2*1盎司) | 1300 |
| 套币 | 2009年上海世博会第(1)组彩金银套币(1/3盎司金+2*1盎司银) | 5200 |
| 套币 | 2009年农业银行成立熊猫加字本金银套币(1/4盎司金+1盎司银) | 3700 |
| 套币 | 2009年第16届亚运会第(1)组彩金银套币(1/4盎司金+1盎司银) | 4500 |
| 单币 | 2009年北京钱币博览会1盎司本银币 | 650 |
| 单币 | 2009年中华人民共和国成立60周年1盎司本银币--建国 | 850 |
| 单币 | 2009年中华人民共和国成立60周年1公斤本银币--建国 | 19000 |
| 套币 | 2009年己丑牛年生肖扇形本金银套币(1/2盎司金+1盎司银) | 12200 |
| 套币 | 2009年己丑牛年生肖梅花形本金银套币(1/2盎司金+1盎司银) | 28500 |
| 套币 | 2009年己丑牛年生肖彩金银套币(1/10盎司金+1盎司银) | 20000 |
| 单币 | 2009年中华人民共和国成立60周年5盎司本金币--建国 | 175000 |
| 套币 | 2009年己丑牛年生肖本金银套币(1/10盎司金+1盎司银) | 5500 |
| 单币 | 2009年中华人民共和国成立60周年1公斤本金币--建国 | 1050000 |
| 单币 | 2009年中国古典文学名著《水浒传》第(1)组5盎司长方形彩银币--张顺活捉黄文炳 | 5200 |
| 单币 | 2009年中国古典文学名著《水浒传》第(1)组5盎司长方形彩金币--智取生辰纲 | 158000 |
| 单币 | 2009版熊猫5盎司本金币 | 85000 |
| 单币 | 2009年第16届亚运会第(1)组1盎司彩银币 | 700 |
| 单币 | 2009版熊猫1盎司本金币 | 12500 |
| 单币 | 2009版熊猫1/2盎司本金币 | 5450 |
| 单币 | 2009年贵金属纪念币发行30周年熊猫加字1盎司本银币 | 310 |
| 单币 | 2009版熊猫1/4盎司本金币 | 2700 |
| 单币 | 2009版熊猫1/10盎司本金币 | 1290 |
| 单币 | 2009年己丑牛年生肖1/2盎司扇形本金币 | 18500 |
| 单币 | 2009版熊猫1/20盎司本金币 | 950 |
| 单币 | 2009年己丑牛年生肖1盎司扇形本银币 | 800 |
| 单币 | 2009版熊猫1公斤本银币 | 22000 |
| 单币 | 2009年己丑牛年生肖5盎司长方形本银币 | 18000 |
| 单币 | 2009版熊猫5盎司本银币 | 3500 |
| 单币 | 2009年己丑牛年生肖10公斤本金币 | 5500000 |
| 单币 | 2009版熊猫1盎司本银币 | 470 |
| 单币 | 2009年农业银行成立熊猫加字1盎司本银币 | 1250 |
| 单币 | 2009年中国己丑牛年生肖1公斤本银币 | 38000 |
| 单币 | 2009版熊猫1公斤本金币 | 500000 |
| 单币 | 2009年己丑牛年生肖1公斤梅花形本金币 | 1500000 |
| 单币 | 2009年己丑牛年生肖5盎司长方形本金币 | 340000 |
| 单币 | 2009年己丑牛年生肖1盎司梅花形本银币 | 2700 |
| 单币 | 2009年己丑牛年生肖1/2盎司梅花形本金币 | 30000 |
| 套币 | 2009年贵金属纪念币发行30周年熊猫加字本金银套币(1/4盎司金+1盎司银) | 3800 |
| 单币 | 2009年己丑牛年生肖1盎司本银币 | 2100 |
| 单币 | 2009年己丑牛年生肖1/10盎司本金币 | 2400 |
| 单币 | 2009年己丑牛年生肖1盎司彩银币 | 6000 |
| 单币 | 2009年己丑牛年生肖1/10盎司彩金币 | 11200 |
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。
本文来自广发藏品网,转载注明原文出处
上一篇: 95~97年国库券每日报价 下一篇: 2010年发行的金银币市场最新报价
推荐文章
- 钱币交易哪个平台靠谱?从安全、规模、保障全面对比
- 第四版人民币价格表 第四版人民币全套价格是多少
- 90年2元人民币最新价格 1990年2元值多少钱
- 95年一元硬币价格 95年一元硬币值得投资吗?
- 康银阁大全套回收价格 康银阁大全套市场行情分析
- 1960年5元纸币回收价格 1960年5元纸币升值空间
- 铝兰花一角硬币值多少钱 铝兰花一角硬币收藏价值分析
- 车渠手串应该戴在哪只手 车渠手串市场行情分析
- 辨别崖柏手串 佩戴崖柏手串的禁忌
- 袁世凯一元硬币值多少钱 袁世凯一元硬币市场行情分析
- 民国三年一元硬币价格 民国三年一元硬币升值空间分析
- 5角荷花硬币回收价格表 5角荷花硬币哪年值钱
- 高端金丝楠手串如何鉴定真假 如何挑选高端金丝楠手串
- 80年1元硬币价格 80年1元硬币收藏价值分析
- 1987年一分硬币值多少钱 1987年一分硬币有没有收藏价值
最新商品
-
2016年贺岁银质纪...¥277.99
-
毛泽东第一香味测试钞...¥550.00
-
2014-1 甲午年...¥39.00
-
1988年10元国库...¥7100.00
-
上海金源宝 吉祥八宝...¥1680.00
-
圭亚那20元45连体...¥3000.00
-
中国梦-国家富强整版...¥638.00
-
2014年熊猫金币1...¥0.00
-
天然猫眼胸针 碧玺花...¥4768.00
-
碧玺戒指18K白金 ...¥88390.00
-
大清银行兑换券-中华...¥4280.00
-
2003-23 第十...¥530.00
-
J161中国人民政治...¥0.00
-
宝泉龙年贺岁银条套装...¥15600.00
-
宝泉龙年贺岁银条20...¥3200.00