纪念邮票价格表
2019-06-06 02:07:44 /用户投稿
摘要: 纪念邮票价格表 编号 名称 类别 新票市场征价
纪念邮票价格表
| 编号 | 名称 | 类别 | 新票市场征价 | 盖票市场征价 |
| 1 | 政协(原) | C纪票 | 120 | 25 |
| 1 | 再版 | C纪票 | 41 | 15 |
| 1 | 东贴(原) | C纪票 | 820 | 30 |
| 1 | 东再 | C纪票 | 49 | 21 |
| 2 | 政协(原) | C纪票 | 250 | 25 |
| 2 | 再版 | C纪票 | 53 | 15 |
| 2 | 东贴(原) | C纪票 | 820 | 30 |
| 2 | 东再 | C纪票 | 49 | 20 |
| 3 | 工联(原) | C纪票 | 250 | 9 |
| 3 | 再版 | C纪票 | 25 | 5 |
| 3 | 东贴(原) | C纪票 | 23000 | 7900 |
| 3 | 东再版 | C纪票 | 1100 | 400 |
| 4 | 开国(原) | C纪票 | 1600 | 85 |
| 4 | 再版 | C纪票 | 120 | 40 |
| 4 | 东贴(原) | C纪票 | 6600 | 2100 |
| 4 | 再版 | C纪票 | 150 | 50 |
| 5 | 和平(原) | C纪票 | 410 | 7 |
| 5 | 再版 | C纪票 | 21 | 8 |
| 5 | 东贴(原) | C纪票 | 330 | 20 |
| 5 | 再版 | C纪票 | 25 | 5 |
| 6 | 开国(原) | C纪票 | 1100 | 38 |
| 6 | 再版 | C纪票 | 49 | 20 |
| 6 | 东贴(原) | C纪票 | 6600 | 40 |
| 6 | 再版 | C纪票 | 66 | 10 |
| 7 | 邮政(原) | C纪票 | 330 | 4 |
| 7 | 再版 | C纪票 | 11 | 3 |
| 7 | 东贴(原) | C纪票 | 410 | 8 |
| 7 | 东再版 | C纪票 | 12 | 2 |
| 8 | 中苏(原) | C纪票 | 370 | 24 |
| 8 | 再版 | C纪票 | 53 | 20 |
| 8 | 东贴(原) | C纪票 | 250 | 35 |
| 8 | 再版 | C纪票 | 66 | 20 |
| 9 | 建党(原) | C纪票 | 160 | 22 |
| 9 | 再版 | C纪票 | 57 | 25 |
| 10 | 和平(原) | C纪票 | 330 | 45 |
| 10 | 再版 | C纪票 | 90 | 30 |
| 11 | 鲁迅(原) | C纪票 | 110 | 4 |
| 11 | 再版 | C纪票 | 12 | 5 |
| 12 | 金田(原) | C纪票 | 210 | 10 |
| 12 | 再版 | C纪票 | 16 | 8 |
| 13 | 西藏(原) | C纪票 | 290 | 110 |
| 13 | 再版 | C纪票 | 57 | 15 |
| 14 | 儿童 | C纪票 | 10 | 2 |
| 15 | 劳动 | C纪票 | 9 | 2 |
| 16 | 抗日 | C纪票 | 29 | 11 |
| 17 | 建军 | C纪票 | 21 | 7 |
| 18 | 亚太 | C纪票 | 10 | 5 |
| 19 | 志愿军 | C纪票 | 23 | 7 |
| 20 | 十月 | C纪票 | 29 | 10 |
| 21 | 三八 | C纪票 | 9 | 4 |
| 22 | 马克思 | C纪票 | 12 | 4 |
| 23 | 工会 | C纪票 | 13 | 5 |
| 24 | 和平 | C纪票 | 21 | 6 |
| 25 | 名人 | C纪票 | 11 | 9 |
| 26 | 列宁 | C纪票 | 26 | 9 |
| 27 | 斯大林 | C纪票 | 33 | 10 |
| 28 | 成就 | C纪票 | 98 | 12 |
| 29 | 人大会 | C纪票 | 21 | 7 |
| 30 | 宪法 | C纪票 | 21 | 5 |
| 31 | 红十会 | C纪票 | 25 | 4 |
| 32 | 中苏 | C纪票 | 98 | 16 |
| 33 | 科学家 | C纪票 | 57 | 9 |
| 34 | 列宁 | C纪票 | 120 | 12 |
| 35 | 恩格斯 | C纪票 | 110 | 13 |
| 36 | 红军 | C纪票 | 130 | 18 |
| 37 | 党代会 | C纪票 | 180 | 9 |
| 38 | 孙中山 | C纪票 | 140 | 13 |
| 39 | 工运会 | C纪票 | 29 | 6 |
| 40 | 汽车 | C纪票 | 11 | 3 |
| 41 | 建军 | C纪票 | 410 | 180 |
| 42 | 工会 | C纪票 | 49 | 4 |
| 43 | 大桥 | C纪票 | 12 | 4 |
| 44 | 十月 | C纪票 | 160 | 20 |
| 45 | 一五 | C纪票 | 11 | 8 |
| 46 | 马克思 | C纪票 | 140 | 10 |
| 47 | 纪念碑 | C纪票 | 12 | 10 |
| 48 | 工会 | C纪票 | 160 | 14 |
| 49 | 妇代会 | C纪票 | 66 | 12 |
| 50 | 关汉卿 | C纪票 | 260 | 20 |
| 51 | 宣言 | C纪票 | 180 | 20 |
| 52 | 邮电 | C纪票 | 110 | 14 |
| 53 | 裁军 | C纪票 | 180 | 28 |
| 54 | 学联 | C纪票 | 190 | 9 |
| 55 | 展览会 | C纪票 | 160 | 10 |
| 56 | 电报 | C纪票 | 21 | 3 |
| 57 | 凯旋 | C纪票 | 45 | 10 |
| 58 | 钢铁 | C纪票 | 190 | 10 |
| 59 | 三八 | C纪票 | 18 | 2 |
| 60 | 丰收 | C纪票 | 160 | 18 |
| 61 | 劳动 | C纪票 | 82 | 11 |
| 62 | 五四 | C纪票 | 190 | 80 |
| 63 | 和平 | C纪票 | 57 | 22 |
| 64 | 少先队 | C纪票 | 130 | 18 |
| 65 | 中捷 | C纪票 | 29 | 6 |
| 66 | 世乒赛 | C纪票 | 33 | 6 |
| 67 | 建国一 | C纪票 | 410 | 38 |
| 68 | 建国二 | C纪票 | 260 | 35 |
| 69 | 建国三 | C纪票 | 170 | 35 |
| 70 | 建国四 | C纪票 | 170 | 35 |
| 71 | 建国五 | C纪票 | 660 | 240 |
| 72 | 一运 | C纪票 | 260 | 35 |
| 73 | 展览会 | C纪票 | 8 | 3 |
| 74 | 遵义会议 | C纪票 | 820 | 75 |
| 75 | 中苏 | C纪票 | 410 | 70 |
| 76 | 三八 | C纪票 | 150 | 20 |
| 77 | 列宁 | C纪票 | 410 | 22 |
| 78 | 匈牙利 | C纪票 | 370 | 45 |
| 79 | 捷克 | C纪票 | 450 | 45 |
| 80 | 恩格斯 | C纪票 | 300 | 45 |
| 81 | 文代会 | C纪票 | 460 | 34 |
| 82 | 朝鲜 | C纪票 | 530 | 65 |
| 83 | 越南 | C纪票 | 160 | 30 |
| 84 | 白求恩 | C纪票 | 180 | 22 |
| 85 | 巴黎 | C纪票 | 190 | 40 |
| 86 | 世乒赛 | C纪票 | 110 | 13 |
| 87 | 詹天佑 | C纪票 | 140 | 15 |
| 88 | 建党 | C纪票 | 1700 | 360 |
| 89 | 蒙古 | C纪票 | 1400 | 260 |
| 90 | 辛亥 | C纪票 | 460 | 35 |
| 91 | 鲁讯 | C纪票 | 12 | 4 |
| 92 | 科学家 | C纪票 | 370 | 90 |
| 93 | 杜甫 | C纪票 | 450 | 23 |
| 94 | 梅兰芳有齿 | C纪票 | 6000 | 3500 |
| 94 | 梅兰芳无齿 | C纪票 | 32000 | 20000 |
| 95 | 十月 | C纪票 | 1100 | 280 |
| 96 | 独立 | C纪票 | 8 | 6 |
| 97 | 古巴 | C纪票 | 3700 | 1600 |
| 98 | 马克思 | C纪票 | 330 | 40 |
| 99 | 世乒赛 | C纪票 | 220 | 16 |
| 100 | 新兴会 | C纪票 | 620 | 360 |
| 101 | 越南 | C纪票 | 49 | 9 |
| 102 | 古巴 | C纪票 | 530 | 40 |
| 103 | 非洲 | C纪票 | 10 | 3 |
| 104 | 联合 | C纪票 | 410 | 45 |
| 105 | 越南 | C纪票 | 220 | 14 |
| 106 | 建国 | C纪票 | 2000 | 540 |
| 107 | 国际 | C纪票 | 530 | 65 |
| 108 | 解放 | C纪票 | 410 | 100 |
| 109 | 遵议 | C纪票 | 1800 | 500 |
| 110 | 万隆 | C纪票 | 20 | 3 |
| 111 | 列宁 | C纪票 | 66 | 10 |
| 112 | 世乒赛 | C纪票 | 16 | 9 |
| 113 | 邮电 | C纪票 | 66 | 6 |
| 114 | 中日 | C纪票 | 70 | 18 |
| 115 | 抗日 | C纪票 | 250 | 80 |
| 116 | 二运 | C纪票 | 1600 | 550 |
| 117 | 越南 | C纪票 | 49 | 9 |
| 118 | 三五 | C纪票 | 530 | 150 |
| 119 | 亚非 | C纪票 | 82 | 18 |
| 120 | 孙中山 | C纪票 | 330 | 160 |
| 121 | 新兴 | C纪票 | 820 | 200 |
| 122 | 鲁迅 | C纪票 | 530 | 250 |
| 123 | 刘英俊 | C纪票 | 660 | 270 |
| 124 | 钻井 | C纪票 | 490 | 150 |
收购热线: 陈经理13539834611 藏品回收QQ:390148356
工作时间(8 :30—22:30)
公司地址:广州天河区迎龙大道2号君怡大厦2层全层广发藏品展厅
广发藏天下,文化承古今。“广发藏品”已注册商标,公司注册资金100万,2006年成立至今,提供诚信,安全,便捷的服务,业务遍布全国各地及港澳台地区,口碑卓着,欢迎全国藏友交流学习。主营业务:收售纸币,邮票,金银币,流通纪念币,银元,票据,磁卡等各类近代收藏品。
本收购章程的最终解释权归广州广发收藏品有限公司
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。
本文来自广发藏品网,转载注明原文出处
推荐文章
- 1996年1元纸币值多少钱价格表 高清真品图
- 香港澳门奥运四连体同号钞最新价格 高清图
- 炼钢工人五元人民币回收价格 1960年5元纸币最新价格
- 荆门回收纸币价格 荆门回收纸币联系方式
- 第一版人民币20元火车驴子值多少钱 最新价格
- 82年一分硬币值多少钱 82年一分硬币价格
- 1980年的1元硬币价格 1980年的1元硬币值多少钱
- 光绪通宝硬币现在值钱多少 光绪通宝硬币市场价格分析
- 带小叶紫檀手串有什么讲究 戴小叶紫檀手串的好处
- 5分1956年硬币价格表 5分1956年硬币价值
- 1986年硬币5分值多少 1986年硬币5分值得收藏吗
- 保山南红手串鉴别 保山南红手串价格
- 红玛瑙手串价格 影响红玛瑙手串价格的因素
- 1991年的五角硬币值多少钱 1991年的五角硬币收藏价值分析
- 2001年一元硬币值多少钱 2001年一元硬币图片与介绍
最新商品
-
外汇券100元(19...¥0.00
-
2014年中国探月首...¥0.00
-
第三套人民币2角长江...¥30.00
-
《中国钓鱼岛》 美元...¥18800.00
-
《木版年画》小版邮票...¥450.00
-
共产党万岁主题邮票集...¥2380.00
-
香港渣打银行500元...¥1160.00
-
中国银行成立100周...¥28000.00
-
2012航母辽宁舰金...¥1020.00
-
中国银行成立100周...¥0.00
-
第四套人民币2元和5...¥0.00
-
2013蛇年5盎司长...¥89800.00
-
宝泉钱币 《金龙降喜...¥480.00
-
2004-23T 国...¥250.00
-
2012龙年生肖圆形...¥73800.00